Plano de estudos
Especialidade em História da Arte
Área Científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
---|---|---|---|
História da Arte | HA | 204 | 36 |
Unidades Curriculares | Área Científica e Sigla | Ano curricular e organização | Créditos (ECTS) |
---|---|---|---|
Teoria da História da Arte | História da Arte (HA) | 1º ano (semestral) | 12 |
Temas e Problemáticas em História da Arte e Património | História da Arte (HA) | 1º ano (semestral) | 12 |
Opção 1 | História da Arte (HA) | 1º ano (semestral) | 12 |
Opção 2 | História da Arte (HA) | 1º ano (semestral) | 12 |
Opção 3 | História da Arte (HA) | 1º ano (semestral) | 12 |
Coordenação do Projeto de Investigação I | História da Arte (HA) | 2ª ano (semestral) | 30 |
Coordenação do Projeto de Investigação II | História da Arte (HA) | 2ª ano (semestral) | 30 |
Tese | História da Arte (HA) | 3ª ano (anual) | 60 |
Tese | História da Arte (HA) | 4ª ano (anual) | 60 |
Especialidade em Arte, Património e Restauro
Área Científica | Sigla | ECTS Obrigatórios | ECTS Optativos |
---|---|---|---|
História da Arte | HA | 12 | - |
Arte, Património e Restauro | APR | 192 | 36 |
Unidades Curriculares | Área Científica e Sigla | Ano curricular e organização | Créditos (ECTS) |
---|---|---|---|
Ciência e Consciência do Património | Arte, Património e Restauro (APR) | 1º ano (semestral) | 12 |
Temas e Problemáticas em História da Arte e Património | História da Arte (HA) | 1º ano (semestral) | 12 |
Opção 1 | Arte, Património e Restauro (APR) | 1º ano (semestral) | 12 |
Opção 2 | Arte, Património e Restauro (APR) | 1º ano (semestral) | 12 |
Opção 3 | Arte, Património e Restauro (APR) | 1º ano (semestral) | 12 |
Coordenação do Projeto de Investigação I | Arte, Património e Restauro (APR) | 2ª ano (semestral) | 30 |
Coordenação do Projeto de Investigação II | Arte, Património e Restauro (APR) | 2ª ano (semestral) | 30 |
Tese | Arte, Património e Restauro (APR) | 3ª ano (anual) | 60 |
Tese | Arte, Património e Restauro (APR) | 4ª ano (anual) | 60 |
ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System
(c) Copyright Artis
DESENVOLVIMENTO SISTEMAS DO FUTURO