Plano de estudos
Áreas Científicas e Créditos que devem ser reunidos para obtenção do grau
Área Científica | Sigla | ECTS obrigatórios | ECTS Optativos | Total |
---|---|---|---|---|
História da Arte | HA | 60 | 60 | 120 |
Unidades Curriculares | Área Científica e Sigla | Ano curricular e organização | Créditos (ECTS) |
---|---|---|---|
Opção 1 | HA | 1º ano (semestral) | 12 |
Opção 2 | HA | 1º ano (semestral) | 12 |
Opção 3 | HA | 1º ano (semestral) | 12 |
Opção 4 | HA | 1º ano (semestral) | 12 |
Opção 5 | HA | 1º ano (semestral) | 12 |
Dissertação ou Relatório de Estágio ou Trabalho de Projeto | HA | 2º ano (anual) | 48 a) |
Metodologia e Acompanhamento do Trabalho Científico | HA | 2º ano (semestral) | 12 b) |
Projeto | HA | 2º ano (semestral) | 12 c) |
Estágio Profissional | HA | 2º ano (semestral) | 12 |
a) Obrigatória caso o aluno opte pela Dissertação.
b) Obrigatória caso o aluno opte pelo Trabalho de Projeto.
c) Obrigatória caso o aluno opte pela apresentação de Relatório de Estágio
ECTS - European Credit Transfer and Accumulation System
(c) Copyright Artis
DESENVOLVIMENTO SISTEMAS DO FUTURO